براساس نیازتان بهترین پلن را برای کسب و کار خود انتخاب کنید.
برای مشاهده پلن های بیشتر، به چپ و راست اسکرول کنید
مقایسه پلنهای باشگاه مشتریان
متنوع ترین افزونه های باشگاه مشتریان ایران
|
ویژگی ها |
پوز مجازی(ویژه پذیرندگان سازمانی) |
بیسیک |
پایه+ |
پلن حرفه ای |
پلن جامع |
پلن تخصصی |
پلن تخصصی+ |
پلن اختصاصی و جامع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
امکانات عمومی سیستم |
||||||||
| داشبورد مدیریتی باشگاه | ||||||||
| بخش مشتریان | ||||||||
| سناریونویسی پس از خرید | ||||||||
| سناریونویسی ارجاع(ریفرال) | ||||||||
| سناریو مصرف موجودی | ||||||||
| بخش پیگیریهای هوشمند مشتریان | ||||||||
| امکان تعریف کارت مشتریان | ||||||||
| مشخصات تکمیلی متناسب با کسب و کار | ||||||||
| گروه بندی مشتریان | ||||||||
| گزارش تراکنش ها | ||||||||
| طراحی کمپن جذب مشتری | ||||||||
| نظرسنجی و رضایت سنجی | ||||||||
| مدیریت کاربران | ||||||||
| اتصال به دستگاه پوز | ||||||||
| ورود و خروج پرسنل | ||||||||
| تحلیل رفتار مشتریان | ||||||||
| مدیریت رویداد مشتریان | ||||||||
|
پیام رسانها |
||||||||
| نرمافزار ویندوزی پوزمجازی | ||||||||
| پنل پیامکی خدماتی | ||||||||
| منشی پیامکی هوشمند | ||||||||
| خط پیامکی اختصاصی | ||||||||
| سرویس ایمیل | ||||||||
| پیام صوتی | ||||||||
|
افزونه های باشگاه مشتریان |
||||||||
| یکپارچه ساز حسابداری ابرآیرون | ||||||||
| سی تی نت | ||||||||
| افزونه هلو | ||||||||
| نوین هاب | ||||||||
| بارگزاری خرید مشتریان با اکسل | ||||||||
| افزونه وردپرس | ||||||||
| اعتباردهی موقت | ||||||||
| افزونه ویتایگر | ||||||||
| افزونه صندوق فروشگاهی دکتر کلابز | ||||||||
| افزونه کاهش حجم خرید مشتریان | ||||||||
| فروشگاه ساز پرتال | ||||||||
| افزونه سطح دسترسی کاربران | ||||||||
| افزونه گردونه شانس | ||||||||
| افزونه قرعه کشی | ||||||||
| افزونه نوبت دهی | ||||||||
| افزونه صفحه لندینگ | ||||||||
| افزونه مشارکت | ||||||||
| افزونه تیچت | ||||||||
| افزونه صورتحساب مشتریان | ||||||||
| افزونه فرم ساز | ||||||||
| افزونه کد جنریتو کدمحصول | ||||||||
| افزونه کارت عضویت الکترونیک | ||||||||
| افزونه ویترین پلاس، ویترین جذاب باشگاه مشتریان شما | ||||||||
| افزونه مشارکت تعاملی | ||||||||
| افزونه گیمیفیکشن، بازی آنلاین امتیازی | ||||||||
|
خدمات ویژه |
||||||||
| استقرار در سرور اختصاصی | ||||||||
| امکان شخصی سازی نرم افزار | ||||||||
| وب سرویس | ||||||||
|
خدمات پشتیبانی |
||||||||
| مشاوره اختصاصی طراحی سناریو | ||||||||
| پشتیبانی آنلاین(تیکت24 ساعت) | ||||||||
| خدمات سه ماهه باشگاه داری | ||||||||
|
خدمات آموزشی |
||||||||
| حضور با 50% تخفیف در وبینارها و کارگاههای آموزشی | ||||||||
| حضور رایگان در وبینارها و کارگاههای آموزشی | ||||||||
| برگزاری جلسات آنلاین مشاوره طراحی استراتژی باشگاه مشتریان | ||||||||
|
سرویسهای همکار |
||||||||
| امکان یکپارچه سازی با حسابداری هلو | ||||||||
| امکان یکپارچه سازی با سی آر ام پارس ویتایگر | ||||||||
| امکان یکپارچه سازی با ووکامرس فارسی | ||||||||
| انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | |